合金铸钢轧辊是采用中频电炉冶炼钢水,采用先进的铸造,热处理工艺技术制造,具有很高的强度。优良的抗热裂体、韧性、耐磨性、适用于型钢粗、中扎机、热扎带钢粗扎机架用辊及热轧带钢支承辊,辊身金相组织为珠光体或回火索氏体。
化学成份
钢号 | 化学成分% |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | P | S |
Zu60CrMnMo | 0.55~0.65 | 0.20~0.45 | 0.90~1.20 | 0.80~1.20 | – | 0.30~0.45 | ≤0.035 | ≤0.030 |
Zu65CrNiMo | 0.60~0.70 | 0.20~0.60 | 0.50~0.80 | 0.80~1.20 | 0.30~0.80 | 0.30~0.45 | ≤0.035 | ≤0.030 |
Zu70Mn2 | 0.65~0.75 | 0.20~0.45 | 1.40~1.80 | – | – | – | ≤0.035 | ≤0.030 |
Zu70Mn2Mo | 0.65~0.75 | 0.20~0.45 | 1.40~1.80 | – | – | 0.30~0.45 | ≤0.035 | ≤0.030 |
Zu75CrMo | 0.70~0.80 | 0.20~0.45 | 0.60~0.90 | 0.75~1.00 | – | 0.30~0.45 | ≤0.035 | ≤0.030 |
Zu75CrNiMnMo | 0.70~0.80 | 0.20~0.60 | 0.70~1.10 | 0.90~1.20 | 0.30~1.00 | 0.30~0.45 | ≤0.035 | ≤0.030 |
Zu80Cr | 0.75~0.85 | 0.20~0.45 | 0.50~0.80 | 0.45~0.70 | – | 0.20~0.45 | ≥0.035 | ≤0.030 |
物理性能
钢号 | 辊身硬度HSD | 抗拉强度Mpa | 延伸率% | 冲击韧性J/cm |
Zu60CrMnMo | 32~42 | ≥740 | 6 | ≥15 |
Zu65CrNiMo | 35~45 | ≥800 | 6 | ≥15 |
Zu70Mn2 | 34~44 | ≥740 | 6 | ≥10 |
Zu70Mn2Mo | 36~46 | ≥770 | 6 | ≥10 |
Zu75CrMo | 36~46 | ≥770 | 6 | ≥10 |
Zu75CrNiMnMo | 35~45 | ≥800 | 6 | ≥10 |
Zu80Cr | 38~48 | ≥790 | 6 | ≥10 |
金相组织
辊身工作层金相组织为珠光体或回火索氏体。
应用范围
方、板坯初轧机、型钢粗轧机、热轧带钢支承辊等。